--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Year 2020 :::::
हाल नेपालको स्थान | ९४ औ |
सर्वेक्षणमा सहभागी राष्ट्र स्खया | १९० औ |
विश्वाको पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र | न्यूजील्याण्ड |
एसियाको पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र | सिगांपुर (दोस्रो स्थान) |
दक्षिण एसियाको पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र | भारत (६३ औ स्थान) |
सबै भन्दा अन्तिम स्थानमा रहेको राष्ट्र | सोमालीया (१९० औ स्थान) |
सर्वेक्षण गर्ने निकाय विश्व बैंक
गत वर्ष नेपालको स्थान ११० औ