YEAR 2023
विश्वमा | |||
| स्थान | राष्ट्र | मान्यता प्राप्त राष्ट्र | |
| १ | सिगापुर | १९४ | |
| २ | जापान | १९३ | |
| १०७ | अफ्गानीस्थान | २७ | |
दक्षिण एसिया | ||||
| क्र.स | राष्ट्र | मान्यता प्राप्त राष्ट्र | विश्वमा स्थान | |
| १. | माल्दिभ्स | ८९ | ५७ औ | |
| २. | भारत | ५९ | ८२ औ | |
| ३. | भूटान | ५३ | ८८ औ | |
| ४. | श्रीलंका | ४२ | ९८ औ | |
| ५. | बंगलादेश | ४१ | ९९ औ | |
| ६. | नेपाल | ३८ | १०१ औ | |
| ७. | पाकिस्तान | ३२ | १०४ औ | |
| ८. | अफ्गानिस्तान | २७ | १०७ औ | |
YEAR 2019
विश्वमा | |||
| स्थान | राष्ट्र | मान्यता प्राप्त राष्ट्र | २०१८ को स्थान |
| १ . | जापान र सिगापुर | १८९ | १ जापन (१९० राष्ट्रमा मान्यता) |
| २. | द.कोरिया जर्मनी र फिनल्याण्ड | १८७ | २. स्वेडेन (१७५ राष्ट्रमा मान्यता) |
| १०९. | अफ्गानीस्थान | २५ | १०६. अफ्गनीस्तान (३० राष्ट्रमा मान्यता) |
दक्षिण एसिया | ||||
| क्र.स | राष्ट्र | मान्यता प्राप्त राष्ट्र | विश्वमा स्थान | २०१८ को स्थान |
| १. | माल्दिभ्स | ८४ | ६२ औ | ५८ औ |
| २. | भारत | ५८ | ८६ औ | ८१ औ |
| ३. | भूटान | ५२ | ९२ औ | ८६ औ |
| ४. | श्रीलंका | ४२ | ९९ औ | ९९ औ |
| ५. | बंगलादेश | ३९ | १०१ औ | १०० |
| ६. | नेपाल | ३८ | १०२ औ | १०१ औ |
| ७. | पाकिस्तान | ३० | १०६ औ | १०४ औ |
| ८. | अफ्गानिस्तान | २५ | १०९ औ | १०६ औ |





