आफ्नो ग्रहको साथै सूर्यको परिक्रमा गर्ने सैर्यमण्डलको सदस्यलाई उपग्रह भनिन्छ ।
सौर्यमण्डलमा रहेको कूल उपग्रहको संख्या | ४१६ वटा |
उपग्रह नभएको ग्रह | बुध र शुक्र |
सबैभन्दा बढि उपग्रह | शनी (२७४) बृहस्पती (९५) |
सबै भन्दा कम उपग्रह भएको ग्रह | पृथ्वी (१) |
सबै भन्दा ठूलो उपग्रह | ग्यानेमेड (वृहस्पती) |
सबै भन्दा सानो उपग्रह | डिमस (मंगल, अर्ध व्यास ६.३ किमी) |
सबै भन्दा ठूला पाँच उपग्रहहरु | ग्यानेमेड (वृहस्पती), टाइटन (शनि), कलिस्टो (वृहस्पती), आयो (वृहस्पती), चन्द्रमा (पृथ्वी) |
पहिलो मानव निर्मित उपग्रह | स्पुतनिक(१ (रुस, १९५७ अक्टूबर ४) |
एकै पटक सबै भन्दा बढि उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने | भारत (एकै पटकमा १०४) |










