| सौर्यमण्डलमा स्थान | प्रथम |
| उपग्रह संख्या | छैन |
| वायुमण्डल | छैन |
| सूर्यदेखिको दूरी | ५ करोड ७६ लाख कि.मी (०.३९ AU) |
| घनत्व | ५.४२७ g/cm^3 |
| तापक्रम | ४३०^० दिनमा र –१८०^० रातीमा |
| अर्धव्यास | २४३९.७ कि.मी |
| सूर्यको वरिपरि घुम्न लाग्ने समय | ८७.९ (८८) दिन (गती ४८ km/s |
| आफ्नो अक्षमा घुम्न लाग्ने समय | ५८.६५ (५९) दिन |
थप जानकारी
बूधग्रह सुर्यको सबै भन्दा नजिकको ग्रह
हरेक दिन धेरै गर्मी र हरेक रात धेरै चिसो,
सौर्यमण्डलको सबै भन्दा सानो ग्रह,
यसलाई Swifest Planet को उपनामले चिनिन्छ,
यसको रङ खैरो रहेको छ
Messanger of God को नामबाट नामाकरण,
अहिले सम्म पुगेका अन्तरिक्ष यानहरु
- Mariner 10 in 1974-75
- Messanger in 2011










