| सुर्यबाट दुरीको हिसाबले | तेस्रो |
| आकारको आधारमा | पाचौ (स्थलीय ग्रहमा सबै भन्दा ठूलो) |
| उपग्रह संख्या | १ चन्द्रमा |
| आफ्नो अक्षको ढल्काई | २३.५ डिग्री (वा ६६.५ डिग्री) |
| वायुमण्डल | नाईट्रोजान ७८ % अक्सिजन २१ % |
| सूर्यबाट दुरी | १४ करोड ९६ लाख कि.मी. |
| औसत व्यास | १२,७३५ किमी (अर्ध व्यास ६,३७१ किमी) |
| सूर्यको वरिपरि घुम्न लाग्ने समय | ३६५ दिन ५ घण्टा ४८ मिनेट |
| आफ्ने अक्षमा घुम्न लाग्ने समय | २३ घण्टा ५६ मिनेट ४.०९ सेकेन्ड |
| घनत्व | ५.५१३ g/cm3 |
| सबै भन्दा ठूलो दिन | २१ जुन |
| सबै भन्दा सानो दिन | २२ डिसेम्बर |
| दिन र रात बराबर हुने दिन | २१ र्माच र २३ सेप्टेम्बर, सम्पात (Equinox) |
पृथ्वी बारे थप जानकारी
- एक मात्र जिवित ग्रह,(The Only Living Planet)
- Blue Planet तथा Blue Marble को उपनामले चिनिने,
- पृथ्वीलाई निलो ग्रह भनेर सम्बोधन गर्ने पहिलो व्यक्ति युरी गाग्रीन हुन,
- रोमन देवी देवताको नामबाट नामाकरण नगरीएको एक मात्र ग्रह,
- पृथ्वीको अक्षको ढल्काइको कारण पृथ्वीमा ऋतु (Season) परिवर्तन हुन्छ,